به گزارش پارسینه به نقل از جماران؛ امروز چهارشنبه (26 شهریور 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 5 میلیون 406 هزار و708 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 38799 واحد کاهش در ارتفاع 2.592.008 و شاخص هم وزن در ارتفاع 790755 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس13982 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7805 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی ، فارس، فولاد، پارسان، وبلمت، نوری و شپدیس صورت گرفت و شاخص های آریا،بپاس، فزر، کگهر، حسینا، بساما و وگردش بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 26 شهریور 1404
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
704 |
1168 |
شگویا |
653 |
49 |
شاوان | 1877 | 5 |
دانا | 210 | 45 |
بنیرو | 307 | 3 |
رمپنا | 1198 | 143 |
اخابر | 39 | 244 |
کگل | 168 | 107 |
حکشتی | 619 | 80 |
فولاد |
229 |
2520 |
فولاژ | 335 | 48 |
فخوز | 116 | 116 |
ساراب | 3841 | 9 |
ورنا | 475 | 3 |
حپترو | 1336 | 1 |
کچاد | 191 | 237 |
وپست | 603 | 16 |
مارون | 5400 | 49 |
شپنا | 355 | 416 |
شتران | 222 | 2600 |
شبندر | 1043 | 930 |
بسویچ | 491 | 9 |
وبملت | 102 | 305 |
وبصادر | 48 | 1427 |
خاور | 93 | 420 |
وتجارت | 40 | 1822 |
فایرا | 427 | 32 |
شراز | 2255 | 4 |
جم | 3627 | 42 |
فملی | 589 | 1840 |
سدشت | 3472 | 8 |
بفجر | 1153 | 38 |
وتوصا | 156 | 12 |
شبریز | 1789 | 41 |
خساپا | 40 | 36 |
لکما | 95 | 22 |
بترانس | 314 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 26 شهریور 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (26 شهریور 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 5 میلیون و 996 هزار و742 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 704 | 2292 |
شگویا | 653 | 47 |
شاوان | 1877 | 4 |
دانا | 210 | 16 |
بنیرو | 307 | 3 |
رمپنا | 1198 | 137 |
اخابر | 39 | 239 |
کگل | 168 | 104 |
حکشتی | 619 | 78 |
فولاد | 229 | 2520 |
فولاژ | 335 | 73 |
فخوز |
116 |
296 |
ساراب | 3841 | 3 |
ورنا | 475 | 3 |
حپترو | 1336 | 1 |
کچاد | 191 | 181 |
وپست | 603 | 16 |
مارون | 5400 | 47 |
شپنا | 355 | 1008 |
شتران | 222 | 2090 |
شبندر | 1043 | 912 |
بسویچ | 491 | 9 |
وبملت | 102 | 299 |
وبصادر | 48 | 1400 |
خودرو | 41 | 47 |
وتجارت | 39 | 1788 |
فایرا | 427 | 31 |
شراز | 2255 | 4 |
جم | 3627 | 41 |
فملی | 589 | 1473 |
سدشت | 3472 | 8 |
بفجر |
1153 |
38 |
وتوصا | 156 | 12 |
شبریز | 1789 | 15 |
خساپا | 40 | 39 |
لکما | 95 | 22 |
بترانس | 314 | 3 |
0 دیدگاه