جدیدترین لیست قیمت خودرو سایپا , قیمت پراید و قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید .
به گزارش پارسینه به نقل از شرق؛ گفتنی است لیست منتشر شده ممکن است در طول روز دچار تغییر شود .
جدول قیمت محصولات سایپا 11 اسفند 1403
قیمت های درج شده در جدول قیمت خودرو های سایپا ممکن است دارای نوسان 10 درصدی در نمایندگی باشد .
خودرو | مدل | قیمت به تومان |
---|---|---|
پراید 151 (DA) | 1402 | 315.000.000 |
پراید 151 (DA) | 1403 | 325.000.000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | 520.000.000 |
ساینا دنده ای S بنزینی (DA) | 1402 | 405.000.000 |
ساینا دنده ای S بنزینی (DA) | 1403 | 415.000.000 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 420.000.000 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1403 | 435.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 505.000.000 |
کوییک LGX دنده ای | 1402 | 405.000.000 |
کوییک LGX دنده ای | 1403 | 415.000.000 |
کوییک LGXR دنده ای | 1403 | 400.000.000 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 1402 | 530.000.000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | 515.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | 405.000.000 |
کوییک SR دنده ای | 1402 | 405.000.000 |
کوییک SR دنده ای | 1403 | 415.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 415.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1403 | 410.000.000 |
شاهین G اتومات CVT | 1402 | 770.000.000 |
شاهین G اتومات CVT | 1403 | 795.000.000 |
شاهین GL دنده ای | 1402 | 655.000.000 |
شاهین GL دنده ای | 1403 | 670.000.000 |
شاهین G دنده ای | 1402 | 685.000.000 |
شاهین G دنده ای | 1403 | 715.000.000 |
0 دیدگاه