قیمت روز خودرو در بازار ۱۵ آبان ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد24، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سهشنبه 15 آبان 1403 را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 437,000,000 | 420,936,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 622,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس | 742,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 757,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 824,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 939,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,005,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 707,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 754,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 893,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 656,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 734,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 805,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 916,500,000 | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,037,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 655,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 814,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 987,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,385,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,753,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,775,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,900,000,000 | 1,407,500,000 |
هایما 7X | 1,717,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,510,000,000 | 2,350,000,000 |
شاین مکس | 1,670,000,000 | 1,647,755,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,165,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 494,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 529,000,000 | 416,655,000 |
ساینا S | 431,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 466,000,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 550,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 429,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 429,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 429,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 445,000,000 | 391,302,000 |
شاهین G (سانروف) | 756,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 821,500,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 988,000,000 | 757,827,000 |
سایپا 151 | 330,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 337,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 605,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 612,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 654,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 662,000,000 | 626,000,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 860,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,575,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 1,990,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,040,000,000 | 1,144,542,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 1,960,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,040,000,000 | 1,144,542,000 |
0 دیدگاه