قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۴ آبان در مرکز مبادله ایران

در حالی امروز (دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳) قیمت رسمی دلار آمریکا توسط بانک مرکزی برای هر اسکناس یک دلاری ۵۰ هزار و ۷۳۷ تومان اعلام شد که قیمت حواله دلار آمریکا به ۴۹ هزار و ۳۵۵ تومان رسیده است.
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۴ آبان در مرکز مبادله ایران

به گزارش پارسینه و به نقل از ایسنا، امروز در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش 7 ریالی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ 50 هزار و 737 تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش 6 ریالی به نرخ 49 هزار و 355 تومان معامله شد این در حالی است که افزایش 6 و 7 ریالی تا قبل از این افزایش‌های 50 تا 150 تومانی بود.

ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به 54 هزار و 978 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 53 هزار و 480 تومان رسیده است.

دیگران چه می خوانند:

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال)
خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل
دلار آمریکا USD 502,813 507,379 7 489,117 493,559 6
یورو EUR 544,835 549,783 (587) 529,995 534,808 (572)
پوند انگلیس GBP 649,884 655,786 (129) 632,183 637,924 (127)
درهم امارات متحده عربی AED 136,913 138,156 2 133,183 134,393 1
یوان چین CNY 70,606 71,247 1 68,682 69,306 1
یکصد دینار عراق IQD 38,374 38,722 - 37,328 37,667 -
یکصد ین ژاپن JPY 328,588 331,572 (4) 319,638 322,541 (4)
ریال عمان OMR 1,306,351 1,318,215 18 1,270,769 1,282,310 16
روبل روسیه RUB 5,120 5,166 (12) 4,981 5,026 (11)
لیر ترکیه TRY 14,656 14,789 4 14,257 14,386 4
یک هزار وون کره جنوبی KRW 364,585 367,896 63 354,654 357,875 61
روپیه هند INR 5,980 6,034 - 5,817 5,870 -
دلار کانادا CAD 360,437 363,710 50 350,620 353,804 49
دلار استرالیا AUD 329,833 332,828 (36) 320,848 323,762 (36)
فرانک سوئیس CHF 578,201 583,452 (383) 562,452 567,560 (373)
کرون سوئد SEK 46,762 47,187 (161) 45,489 45,902 (156)
کرون نروژ NOK 45,461 45,874 (36) 44,223 44,625 (34)
کرون دانمارک DKK 73,056 73,719 (6) 71,066 71,711 (6)
ریال قطر QAR 138,135 139,390 2 134,373 135,593 2
ریال عربستان SAR 134,083 135,301 2 130,431 131,616 2
دیناربحرین BHD 1,337,267 1,349,412 18 1,300,843 1,312,657 16
دینار کویت KWD 1,637,825 1,652,699 25 1,593,214 1,607,683 22
یکصد روپیه پاکستان PKR 181,117 182,762 47 176,184 177,784 46

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۴ آبان در مرکز مبادله ایران

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟