به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در 21خرداد 1403 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت خودروهای پرفروش بازار تغییر کرد.
بر این اساس قیمت پژو 207 اتوماتیک 1 میلیارد و 25 میلیون تومان شد که افت 5 میلیونی داشته است.
مدل دنده ای پژو 207 5 میلیون تومان گران شد و 745میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس با رشد 3 میلیونی 853 میلیون تومان شد.
پژو 206 در بازار خودرو با رشد 10 میلیونی 650 میلیون تومان شد.
دنا پلاس 1 میلیارد و 30 میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک 925 میلیونی شد.
هایما 1 میلیارد و 880 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس نیز 5 میلیون تومان افزایش یافت و به 620 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک 820 میلیون تومان و شاهین دنده ای 685 میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای 426 میلیون تومان شد که رشد یک میلیونی داشت.
ساینا اتوماتیک نیز با افزایش 4 میلیونی 514 میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک نیز با رشد 3میلیونی 518 میلیون تومان شد.
کوییک S هم رشد 2 میلیونی داشت و 422 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس با رشد 12 میلیونی 570 میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1403 | صفر | 790,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 853,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 650,000,000 |
پژو 207اتوماتیک | 1403 | صفر | 1,025,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 1403 | صفر | 745,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1403 | صفر | 925,000,000 |
تارا دنده ای | 1403 | صفر | 775,000,000 |
رانا پلاس | 1403 | صفر | 620,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1403 | صفر | 1,030,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1403 | صفر | 930,000,000 |
هایما 8S | 1403 | صفر | 1,880,000,000 |
پراید SE 151 | 1403 | صفر | 335,000,000 |
ساینا اس | 1403 | صفر | 426,000,000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | صفر | 514,000,000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | صفر | 570,000,000 |
شاهینG دنده ای | 1403 | صفر | 680,000,000 |
شاهین اتوماتیک | 1403 | صفر | 820,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | صفر | 518,000,000 |
کوییک GX L دنده ای | 1403 | صفر | 430,000,000 |
کوییک S | 1403 | صفر | 422,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 640,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 600,000,000 |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | صفر | 1,070,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1402 | صفر | 820,000,000 |
منبع: باما |
0 دیدگاه