به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز 9 اردیبهشت ماه 1403 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت چند مدل از محصولات ایران خودرو تغییر کرد.
بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو قیمت پژو 207 اتوماتیک با رشد 30 میلیونی 1 میلیارد تومان شد.
پژو 207 دنده ای 795 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا با کاهش 5 میلیونی به 955 میلیون تومان رسید.
پژو 206 تیپ سه 670 میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت رانا 660 میلیون تومان شد.
هایما یک میلیارد و 630 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک 1 میلیارد و 10 میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای 840 میلیون تومان شد.
پژو پارس در بازار 860 میلیون تومان شد که این مدل نیز افت 5 میلیونی داشته است.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین 705 میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک 535 میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا 415 میلیون تومان شد.
قیمت پراید وانت به 314 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار مدل خودرو مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1403 | صفر | 825,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 860,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 595,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 670,000,000 |
پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 1,000,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 795,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 955,000,000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 660,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 1,010,000,000 |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 840,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,630,000,000 |
پراید SE 151 | 1402 | صفر | 314,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 415,000,000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | صفر | 515,000,000 |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 397,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 402,000,000 |
شاهینG | 1402 | صفر | 705,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | صفر | 535,000,000 |
کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 418,000,000 |
کوییک S | 1402 | صفر | 415,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 650,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 650,000,000 |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | صفر | 1,100,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1402 | صفر | 825,000,000 |
منبع: باما |
0 دیدگاه