به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز 20 فروردین ماه 1403 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت خودروهای افزایشی شد.
بر این اساس پژو 207 اتوماتیک با افزایش 10 میلیونی در روز شنبه 1 میلیارد و 35 میلیون تومان است.
قیمت پژو 207 دنده ای نیز با رشد 5 میلیونی 795 میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس 10 میلیون تومان گران شد و به 840 میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک مدل 1402 در بازار خودرو 955 میلیون تومان شد که رشد 5 میلیونی داشت.
قیمت هایما اس 7 نیز 1 میلیارد و 670 میلیون تومان شد این مدل نیز در بازار 10 میلیون تومان گران شد.
و قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار 1 میلیارد و 30 میلیون تومان شد که 10 میلیون تومان گران شده است.
قیمت پژو 206 تیپ سه با رشد 5 میلیونی 675 میلیون تومان شد.
رانا نیز 5 میلیون گران شد و به 660 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
قیمت شاهین در بازار با افزایش 10 میلیونی 720 میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای در بازار به 405 میلیون تومان رسید که رشد 5 میلیونی داشت.
و ساینا 414 میلیون تومان شد که رشد 2 میلیونی داشت.
قیمت پراید وانت نیز با رشد 10 میلیونی 325 میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 605,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 840,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 595,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 675,000,000 |
پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 1,025,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 790,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 955,000,000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 660,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 1,030,000,000 |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 790,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,670,000,000 |
پراید SE 151 | 1402 | صفر | 325,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 414,000,000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | صفر | 515,000,000 |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 397,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 402,000,000 |
شاهینG | 1402 | صفر | 720,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | صفر | 545,000,000 |
کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 405,000,000 |
کوییک S | 1402 | صفر | 415,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 565,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 635,000,000 |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | صفر | 1,110,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1402 | صفر | 870,000,000 |
منبع: باما |
0 دیدگاه