قیمت مرسدس بنز E۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ چهار کلید ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شد.
به گزارش اقتصادآنلاین آخرین قیمت انواع خودرو بنز برای امروز 16 فروردین 1402 به شرح زیر است.
قیمت بنز E200 مدل یک کلید صفر مدل 2018 در بازار 16 میلیارد و 700 میلیون تومان شد که رشد 500 میلیونی داشته است..
مدل 2017 این خودرو نیز به 13 میلیارد و 500 میلیون تومان رسید.
همچنین قیمت مرسدس بنز E200 مدل 2018 چهار کلید 15 میلیارد و 200 میلیون تومان شد.
قیمت بنز S350 کارکرده مدل 2009 در بازار 8 میلیارد و 200 میلیون تومان است.
بنز کارکرده E280 مدل 2006 نیز 2 میلیارد و 400 میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای بنز در بازار به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کلاس E E200 | 2018 | 1 کلید | صفر | 16,700,000,000 |
کلاس E E200 | 2017 | 4 کلید با سیستم صوتی برمستر | صفر | 15,400,000,000 |
کلاس E E200 | 2017 | 3 کلید | صفر | 14,800,000,000 |
کلاس E E200 | 2017 | 2 کلید | صفر | 14,200,000,000 |
کلاس E E200 | 2017 | 1 کلید | صفر | 13,500,000,000 |
کلاس E E200 | 2017 | بدون کلید | صفر | 12,500,000,000 |
S350 | 2009 | 195,000 | 8,200,000,000 |
CLS350 | 2009 | 140,000 | 6,500,000,000 |
E280 | 2006 | 225,000 | 2,400,000,000 |
منبع: باما |
0 دیدگاه