پارسینه: قیمت خودرو ها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میگیرند. این عوامل شامل عوامل داخلی و خارجی میشوند. عوامل داخلی شامل مواردی مانند کیفیت و ویژگیهای خودرو، هزینه تولید، هزینه تبلیغات، سطح تقاضا و عرضه در بازار و هزینههای مرتبط با توزیع و فروش خودرو هستند. عوامل خارجی شامل مواردی مانند نرخ ارز، قیمت سوخت، تغییرات قوانین و مقررات، تحریمهای بینالمللی و شرایط اقتصادی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده خودروها میباشند. به طور کلی، قیمت خودروها تحت تأثیر تعداد زیادی از عوامل قرار میگیرد که هر کدام از آنها میتواند تأثیر قابل توجهی بر روی قیمت نهایی خودرو داشته باشد.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز 2 اسفند ماه 1402 به شرح زیر است.
در بین محصولات ایران خودرو، پژو 207 اتوماتیک با 10 میلیون تومان افزایش قیمت، بیشترین رشد را تجربه کرد و به قیمت 930 میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک نیز در بازار 920 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت هایما نیز با 10 میلیون تومان افزایش، به 1 میلیارد و 620 میلیون تومان رسید.
در مقابل، قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد ثابت بود.
تیبا صندوق دار 378 میلیون تومان شد و قیمت تیبا دو نیز به 383 میلیون تومان رسید.
پراید 151 نیز 305 میلیون تومان قیمت خورد.
شاهین در بازار 650 میلیون تومان و ساینا اس مدل 1402 در بازار روز 392 میلیون تومان قیمت خورد.
کوییک اتوماتیک نیز در بازار خودرو 474 میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 605,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 745,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 575,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 615,000,000 |
پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 |
صفر |
930,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 715,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 920,000,000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 640,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 930,000,000 |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 745,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,620,000,000 |
پراید SE 151 | 1402 | صفر | 305,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 392,000,000 |
ساینا EX دنده ای | 1401 | صفر | 373,000,000 |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 378,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 383,000,000 |
شاهینG | 1402 | صفر | 650,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401 | صفر | 474,000,000 |
کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 378,000,000 |
کوییک S | 1402 | صفر | 398,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 560,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 630,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 910,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 750,000,000 |
0 دیدگاه