در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۷۸ هزار کیلومتر ۷۴۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۲۸ هزار کیلومتر، ۶۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | 1397 | 78,000 کیلومتر | 745,000,000 |
رنو، ساندرو اتوماتیک | 1397 | 97,000 کیلومتر | 759,000,000 |
رنو، ساندرو اتوماتیک | 1396 | 128,000 کیلومتر | 690,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1397 | 169,000 کیلومتر | 720,000,000 |
رنو، ساندرو اتوماتیک | 1398 | 48,750 کیلومتر | 835,000,000 |
رنو، ساندرو اتوماتیک | 1395 | 120,000 کیلومتر | 660,000,000 |
رنو، ساندرو اتوماتیک | 1396 | 62,200 کیلومتر | 765,000,000 |
رنو، ساندرو اتوماتیک | 1395 | 70,000 کیلومتر | 699,000,000 |
منبع: اقتصادآنلاین
0 دیدگاه