به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز 11 آذر 1402 به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو 207 اتوماتیک 820 میلیون تومان است.
قیمت پژو 207 دنده ای در بازار خودرو 610 میلیون تومان شد.
تارا اتوماتیک 770 میلیون تومان شد.
قیمت دنا پلاس دنده ای به 643 میلیون رسید.
قیمت رانا پلاس پانوراما نیز 527 میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو 622میلیون تومان شد.
دنا پلاس اتوماتیک 795 میلیون تومان قیمت شد.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو 1 میلیارد و 355 تومان شد.
اما سمند ایران خودرو بر خلاف بازار 2 میلیون تومان گران شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا قیمت شاهین 580 میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای 345 تومان قیمت خورد .
قیمت کوییک اتوماتیک 430 میلیون تومان شد.
قیمت تیبا دو 340 میلیون تومان شد.
قیمت پراید به 270 میلیون تومان رسید.
و قیمت ساینا اس به 348 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 535,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 622,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 482,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 520,000,000 |
پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 820,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 610,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 770,000,000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 527,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 795,000,000 |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 643,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,355,000,000 |
پراید SE 151 | 1402 | صفر | 269,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 348,000,000 |
ساینا EX دنده ای | 1401 | صفر | 333,000,000 |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 330,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 340,000,000 |
شاهینG | 1402 | صفر | 580,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401 | صفر | 430,000,000 |
کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 345,000,000 |
کوییک S | 1402 | صفر | 348,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 558,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 613,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 818,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 705,000,000 |
منبع: باما |
0 دیدگاه