به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز 22 آبان 1402 به شرح زیر است در حالی که برخی خودروهای ایران خودرو و سایپا کاهش اندک قیمت داشتند.
قیمت روز ایران خودرو
قیمت پژو 207 دنده ای نیز به 610 میلیون تومان شد که افزایش 2 میلیونی داشت. تارا اتوماتیک هم با کاهش 5 میلیونی 785 میلیون تومان قیمت خورد.
همچنین قیمت دنا پلاس دنده ای 2 میلیون تومان و اتوماتیک 2 میلیون تومان افزایش قیمت داشت سمند نیز 5 میلیون تومان گران شد.
قیمت رانا پلاس افزایش 2 میلیونی داشت و هایما در بازار 10 میلیون تومان گران شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین 585 میلیون تومان است که رشد 5 میلیونی داشت.
قیمت ساینا 2 میلیون تومان افزایش یافت. قیمت کوییک اتوماتیک نیز 5 میلیون تومان گران شد.
همچنین قیمت ام وی ام X22 در بازار 5 میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 550,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 623,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 480,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 525,000,000 |
پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 812,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 612,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 785,000,000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 550,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 807,000,000 |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 635,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,350,000,000 |
پراید SE 151 | 1402 | صفر | 267,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 345,000,000 |
ساینا EX دنده ای | 1401 | صفر | 330,000,000 |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 330,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 340,000,000 |
شاهینG | 1402 | صفر | 585,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401 | صفر | 420,000,000 |
کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 342,000,000 |
کوییک S | 1402 | صفر | 352,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 3 | صفر | 560,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 615,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 5 | صفر | 815,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 3 | صفر | 700,000,000 |
منبع: باما |
0 دیدگاه