در این خبر جدیدترین قیمت مرغ زنده و کشتار در استان ها را بررسی کرده ایم.
قیمت مرغ زنده در تهران به حداقل 61 هزار و 500 تومان رسیده است. قیمت مرغ زنده امروز در مازندران کیلویی حداقل 61 هزارو 400 تومان است. جدیدترین قیمت مرغ در فارس 63 هزارتومان است. قیمت مرغ کشتار گیلان نیز امروز 67 هزارتومان اعلام شده است.
قیمت جوجه یکروزه طی هفته گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به نظر میرسید با این اتفاق قیمت مرغ کشتار و زنده نیز اندکی کاهش پیدا کند. اما قیمت مرغ علاوه بر این متغییر به عواملی همچون قیمت خوراک دام و نرخ ارز نیز بستگی دارد، بنابراین بررسیها نشان میدهد میانگین قیمت مرغ کشتار در کشور از 77 هزار و 996 هزارتومان به 79 هزارتومان رسیده است و حدود هزارتومان افزایش پیدا کرده است. به نظر میرسد قیمت مرغ در چند روزهای آینده با نوسان بسیار جزیی همراه باشد.
نوع محصول | وزن | حداقل قیمت (ریال) | حداکثر قیمت (ریال) | میانگین قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
قیمت مرغ زنده تهران | 1 کیلوگرم | 615,000 | 640,000 | 627,500 |
قیمت مرغ کشتار تهران | 1 کیلوگرم | 730,000 | 940,000 | 835,000 |
قیمت مرغ زنده گیلان | 1 کیلوگرم | 529,000 | 531,000 | 530,000 |
قیمت مرغ کشتار گیلان | 1 کیلوگرم | 670,000 | 730,000 | 700,000 |
قیمت مرغ زنده مازندران | 1 کیلوگرم | 614,000 | 616,000 | 615,000 |
قیمت مرغ کشتار مازندران | 1 کیلوگرم | 842,000 | 926,000 | 884,000 |
قیمت مرغ زنده اصفهان | 1 کیلوگرم | 550,000 | 570,000 | 560,000 |
قیمت مرغ کشتار اصفهان | 1 کیلوگرم | 733,000 | 780,000 | 756,500 |
قیمت مرغ زنده فارس | 1 کیلوگرم | 630,000 | 650,000 | 640,000 |
قیمت مرغ کشتار فارس | 1 کیلوگرم | 855,000 | 885,000 | 870,000 |
میانگین قیمت مرغ زنده در کشور | 1 کیلوگرم | 587,300 | 587,300 | 587,300 |
میانگین قیمت کشتار در کشور | 1 کیلوگرم | 790,000 | 790,000 | 790,000 |
0 دیدگاه