کوییک در بازار خودرو ۴۳۰ میلیون قیمت خورده است، این در حالی است که قیمت کارخانه این خودرو به تازگی ۱۹۳ میلیون تومان اعلام شده است. بر این اساس اختلاف قیمت بازار و کارخانه این خودرو حدود ۲۴۰ میلیون تومان است.
به نقل از اقتصاد آنلاین، کوییک در بازار خودرو 430 میلیون قیمت خورده است، این در حالی است که قیمت کارخانه این خودرو به تازگی 193 میلیون تومان اعلام شده است. بر این اساس اختلاف قیمت کارخانه ای و بازار آزاد کوییک حدود 240 میلیون تومان است.
قیمت انواع خودروهای سایپا در بازار
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
تیبا | 1401-صفر | 412,000,000 | - |
تیبا 2 | 1401-صفر | 432,000,000 | - |
ساینا | 1401-صفر | 433,000,000 | - |
ساینا S | 1401-صفر | 440,000,000 | 241,130,000 |
کوییک | 1401-صفر | 430,000,000 | 193,362,000 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 1401-صفر | 516,000,000 | 322,600,000 |
کوییک R | 1401-صفر | 438,000,000 | 251,300,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401-صفر | 528,000,000 | 288,114,000 |
کوییک S | 1401-صفر | 447,000,000 | 260,720,000 |
شاهین | 1401-صفر | 740,000,000 | 413,500,000 |
سایپا 151 | 1401-صفر | 335,000,000 | 199,771,000 |
سایپا 151 (آپشنال) | 1401-صفر | 353,000,000 | 224,700,000 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 1401-صفر | 616,000,000 | 492,000,000 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 1401-صفر | 622,000,000 | 502,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 1401-صفر | 637,000,000 | 555,300,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 1401-صفر | 645,000,000 | 565,000,000 |
وانت پادرا | 1401-صفر | 646,000,000 | 600,700,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 1401-صفر | 696,000,000 | 657,000,000 |
پیکاپ کارون | 1401-صفر | 750,000,000 | 714,000,000 |
0 دیدگاه