قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش پارسینه،به نقل ازبازار بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز بیست و پنجم آبان 1404 به شرح زیر اعلام گردید.
| میوه | قیمت (ریال) |
| آناناس | 2,090,000 |
| خیار گلخانه ای | 480,000 |
| موز | 1,0900,000 |
| نارنگی | 840,000 |
| سیب قرمز | 850,000 |
| لیموشیرین | 750,000 |
| سیب زرد | 850,000 |
| هندوانه | 170,000 |
| گلابی | 1,1900,000 |
| لیموترش | 1,4900,000 |
| انار | 790,000 |
| تره بار | قیمت (ریال) |
| سیب زمینی | 330,000 |
| بادمجان دلمه | 210,000 |
| پیاز (زرد و سفید) | 220,000 |
| خیار سالادی | 210,000 |
| سبزی پاک کرده | 750,000 |
| فلفل دلمه سبز | 510,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 690,000 |
| فلفل ریز و کبابی انواع | 69,000 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 350,000 |
| کاهو پیچ سالادی | 350,000 |
| کدوحلوایی | 210,000 |
| کدو مسمایی | 320,000 |
| کرفس | 450,000 |
| کلم بروکلی | 400,000 |
| کلم سفید | 250,000 |
| کلم قرمز | 390,000 |
| لوبیا سبز قیطونی | 650,000 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 270,000 |
| ذرت معمولی (بلال) | 180,000 |
| زنجبیل تازه | 245,000 |
| گوجه فرنگی | 480,000 |
| سبزی دسته ای کوچک | 42,000 |
.gif)
.gif)







.gif)



0 دیدگاه