قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است و طبق گزارش ها صعودی دیده می شود. طلا در هر گرم به ۱۰ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید.
به گزارش پارسینه و به نقل از گسترش نیوز، طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای 18عیار در بازار تهران امروز شنبه 10 آبان به قیمت 10 میلیون و 585 هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به 111 میلیون و 710 هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در آبان 1404
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای 24 عیار | 141٬138٬000 ریال | 1.96% | 138٬420٬000 ریال | 141٬781٬000 ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | 105٬854٬000 ریال | 1.96% | 103٬816٬000 ریال | 106٬337٬000 ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | 104٬443٬000 ریال | 1.96% | 102٬432٬000 ریال | 104٬919٬000 ریال |
| طلای دست دوم | 104٬442٬910 ریال | 1.96% | 102٬431٬540 ریال | 104٬918٬980 ریال |
| مثقال طلا | 458٬490٬000 ریال | 1.96% | 451٬950٬000 ریال | 460٬600٬000 ریال |
آخرین قیمت سکه در آبان 1404
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | 165٬000٬000 ریال | 1.23% | 163٬000٬000 ریال | 165٬000٬000 ریال |
| سکه بهار آزادی | 1٬047٬600٬000 ریال | 0.64% | 1٬038٬800٬000 ریال | 1٬047٬900٬000 ریال |
| ربع سکه | 337٬000٬000 ریال | 1.14% | 334٬000٬000 ریال | 337٬000٬000 ریال |
| نیم سکه | 584٬700٬000 ریال | 1.42% | 577٬000٬000 ریال | 584٬700٬000 ریال |
| سکه امامی | 1٬117٬100٬000 ریال | 0.39% | 1٬107٬800٬000 ریال | 1٬117٬100٬000 ریال |
.gif)
.gif)







.gif)



0 دیدگاه