به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در 30 خرداد 1403 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر این اساس قیمت پژو 207 اتوماتیک 1 میلیارد تومان شد.
مدل دنده ای پژو 207 با رشد 5 میلیونی 750 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس 840 میلیون تومان شد که کاهش 5 میلیونی داشته است.
پژو 206 تیپ سه 640 میلیون تومان شد.
دنا پلاس 1 میلیارد و 20 میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک 920 میلیونی شد.
هایما 1 میلیارد و 850 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به 615 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک 815 میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای 680 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت ساینا دنده ای 425 میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز 511 میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک 520 میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار 420 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس 568 میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1403 | صفر | 785,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 840,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 640,000,000 |
پژو 207اتوماتیک | 1403 | صفر | 1,000,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 1403 | صفر | 750,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1403 | صفر | 920,000,000 |
تارا دنده ای | 1403 | صفر | 770,000,000 |
رانا پلاس | 1403 | صفر | 615,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1403 | صفر | 1,015,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1403 | صفر | 910,000,000 |
هایما 8S | 1403 | صفر | 1,850,000,000 |
پراید SE 151 | 1403 | صفر | 335,000,000 |
ساینا اس | 1403 | صفر | 425,000,000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | صفر | 511,000,000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | صفر | 568,000,000 |
شاهینG دنده ای | 1403 | صفر | 680,000,000 |
شاهین اتوماتیک | 1403 | صفر | 815,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | صفر | 520,000,000 |
کوییک GX L دنده ای | 1403 | صفر | 428,000,000 |
کوییک S | 1403 | صفر | 415,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 630,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 590,000,000 |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | صفر | 1,060,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1402 | صفر | 810,000,000 |
منبع: باما |
0 دیدگاه