به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز 29 اردیبهشت ماه 1403 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت پژو 207 اتوماتیک 1 میلیارد و 40 تومان شد.
پژو 207 دنده ای 780 میلیون تومان قیمت خورد
قیمت تارا اتوماتیک 965 میلیون تومان رسید.
پژو 206 تیپ سه 645 میلیون تومان قیمت خورد
قیمت رانا 630میلیون تومان شد.
هایما اس هشت یک میلیارد و 960 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک با کاهش 5 میلیونی 1 میلیارد و 125 میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای 930 میلیون تومان شد .
پژو پارس در بازار 845 میلیون تومان شد.
قیمت سمند 780 میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین اتوماتیک 835 میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای 715 میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک 520 میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا اتوماتیک 505 میلیون تومان شد .
قیمت پراید وانت 349 میلیون تومان رسید.
اطلس نیز 575 میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار پژومدل خودرو مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1403 | صفر | 780,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 840,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 645,000,000 |
پژو 207اتوماتیک | 1403 | صفر | 1,040,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 1403 | صفر | 780,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1403 | صفر | 965,000,000 |
تارا دنده ای | 1403 | صفر | 790,000,000 |
رانا پلاس | 1403 | صفر | 630,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1403 | صفر | 1,125,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1403 | صفر | 930,000,000 |
هایما 8S | 1403 | صفر | 1,950,000,000 |
پراید SE 151 | 1403 | صفر | 349,000,000 |
ساینا اس | 1403 | صفر | 433,000,000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | صفر | 505,000,000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | صفر | 575,000,000 |
شاهینG دنده ای | 1403 | صفر | 715,000,000 |
شاهین اتوماتیک | 1403 | صفر | 835,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | صفر | 520,000,000 |
کوییک GX L دنده ای | 1403 | صفر | 430,000,000 |
کوییک S | 1403 | صفر | 425,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 680,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 700,000,000 |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | صفر | 1,105,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1402 | صفر | 828,000,000 |
منبع: باما |
0 دیدگاه