به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز 15 آذر 1402 به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو 207 اتوماتیک با رشد 2 میلیونی 817 میلیون تومان شد.
قیمت پژو 207 دنده ای در بازار خودرو 615 میلیون تومان شد که افزایش 3 میلیونی داشت.
قیمت تارا اتوماتیک 775 میلیون تومان شد که رشد 5 میلیونی داشت.
قیمت دنا پلاس دنده ای 645 میلیون شد قیمت این مدل در بازار خودرو 3 میلیون تومان رشد کرد.
قیمت رانا پلاس پانوراما نیز 520 میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو با افزایش 2 میلیون تومانی 627 میلیون تومان شده است.
دنا پلاس اتوماتیک 800 میلیون تومان قیمت شد.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو 1 میلیارد و 370 تومان شد که رشد 20 میلیونی در روز گذشته داشت.
اما قیمت پژو 206 تیپ 3 با افزایش 5 میلیونی 525 میلیون تومان شد.
پژو 206 تیپ دو نیز 2 میلیون تومان گران شد همچنین قیمت سمند نیز افزایش دو میلیونی داشت.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا قیمت شاهین 580 میلیون تومان شد که نسبت به روز قبل 2 میلیون تومان گران شده است.
کوییک دنده ای 347 تومان قیمت خورد این مدل نیز رشد 2 میلیونی داشته است.
قیمت کوییک اتوماتیک با افزایش دو میلیون تومانی 433 میلیون تومان شد.
قیمت تیبا دو 340 میلیون تومان است.
قیمت پراید به 268 میلیون تومان رسید که یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
و قیمت ساینا اس با رشد 2 میلیونی به 352 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 540,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 627,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 482,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 525,000,000 |
پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 817,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 615,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 775,000,000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 525,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 800,000,000 |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 645,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,370,000,000 |
پراید SE 151 | 1402 | صفر | 268,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 352,000,000 |
ساینا EX دنده ای | 1401 | صفر | 337,000,000 |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 330,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 340,000,000 |
شاهینG | 1402 | صفر | 580,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401 | صفر | 433,000,000 |
کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 347,000,000 |
کوییک S | 1402 | صفر | 350,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 560,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 620,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 805,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 695,000,000 |
منبع: باما |
0 دیدگاه