قیمت پژوپارس LX در بازار ۶۰۰ میلیون شده است و پژوپارس LX در نمایندگی ۳۲۷ میلیون است و پژو پارس XU۷P سال در بازار به ۴۶۷ میلیون تومان رسیده است.
به نقل از صد آنلاین، با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | 1402 | صفر | 600,000,000 |
پژو پارس XU7P سال | 1402 | صفر | 480,000,000 |
پژو پارس XU7P سال سفارشی | 1402 | صفر(کارخانه) | 291,169,000 |
پژو پارس LX | 1402 | صفر(کارخانه) | 327,600,000 |
پژو پارس XU7P سال | 1402 | صفر (کارخانه) | 260,214,000 |
پژو پارس ELX-XU7P | 1402 | صفر (کارخانه) | 275,201,000 |
پژو پارس ELX-TU5 | 1401 | صفر | 665,000,000 |
پژو پارس ELX-XU7P | 1401 | صفر | 535,000,000 |
پژو پارس XU7 | 1401 | صفر | 458,000,000 |
پژو پارس XU7P سال | 1401 | صفر | 467,000,000 |
پژو پارس XU7P | 1401 | صفر | 475,000,000 |
پژو پارس LX | 1401 | صفر | 570,000,00 |
پژو پارس XU7 | 1400 | صفر | 450,000,000 |
پژو پارس LX | 1400 | صفر | 550,000,000 |
0 دیدگاه