بانک مرکزی امروز، شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و نرخ ۲۶ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را 42 هزار ریال، پوند را 52 هزار و 798 ریال و یورو را 45 هزار و 306 ریال اعلام کرد.
نرخ ارز 1402/06/04 | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 42,000 |
GBP | پوند انگلیس | 52,798 |
CHF | فرانک سویس | 47,411 |
SEK | کرون سوئد | 3,796 |
NOK | کرون نروژ | 3,919 |
DKK | کرون دانمارک | 6,078 |
INR | روپیه هند | 509 |
AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 |
KWD | دینار کویت | 136,071 |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 13,893 |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 28,696 |
HKD | دلار هنگ کنگ | 5,355 |
OMR | ریال عمان | 109,080 |
CAD | دلار کانادا | 30,820 |
NZD | دلار نیوزیلند | 24,784 |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,250 |
TRY | لیر ترکیه | 1,583 |
RUB | روبل روسیه | 442 |
QAR | ریال قطر | 11,539 |
IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,209 |
SYP | لیر سوریه | 04 |
AUD | دلار استرالیا | 26,886 |
SAR | ریال سعودی | 11,201 |
BHD | دینار بحرین | 111,704 |
SGD | دلار سنگاپور | 30,958 |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 38,461 |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 1,298 |
MMK | کیات میانمار (برمه) | 21 |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 31,758 |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 10,857 |
LYD | دینار لیبی | 8,704 |
CNY | یوان چین | 5,763 |
THB100 | یکصد بات تایلند | 119,547 |
MYR | رینگیت مالزی | 9,053 |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 31,688 |
JOD | دینار اردن | 59,240 |
EUR | یورو | 45,306 |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 9,041 |
GEL | لاری گرجستان | 15,999 |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,745 |
AFN | افغانی افغانستان | 506 |
BYN | روبل جدید بلاروس | 16,777 |
AZN | منات آذربایجان | 24,714 |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 74,122 |
TJS | سومونی تاجیکستان | 3,827 |
TMT | منات جدید ترکمنستان | 12,014 |
0 دیدگاه