قیمت هایما اس ۸ مدل ۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۲۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان شد.
مدل 1401 با ریزش 50 میلیون تومانی 1.8 میلیارد تومان قیمت خورد هایما اس پنج مدل 1402 هم 40 میلیون تومان ارزان شد مدل 1401 این خودرو کاهش 30 میلیون تومانی داشت و هایما اس 7 توربو پلاس مدل 1401 در بازار کاهش 20 میلیونی داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S5 6 سرعته اتوماتیک | 1402| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | 982,689,000 |
S5 6 سرعته اتوماتیک | 1402| ایران خودرو | صفر | 1,200,000,000 |
S5 6 سرعته اتوماتیک | 1401| ایران خودرو | صفر | 1,150,000,000 |
S5 6 سرعته اتوماتیک | 1400 | ایران خودرو | صفر | 1,130,000,000 |
S5 گیربکس CVT | 1400 | ایران خودرو | صفر | 1,100,000,000 |
S7 18 لیتر توربو | 1400 | ایران خودرو | صفر | 1,230,000,000 |
S7 18 لیتر توربو پلاس | 1402| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | 1,007,000,000 |
S7 18 لیتر توربو پلاس | 1402| ایران خودرو | صفر | 1,340,000,000 |
S7 18 لیتر توربو پلاس | 1401 | ایران خودرو | صفر | 1,290,000,000 |
S7 18 لیتر توربو پلاس | 1400 | ایران خودرو | صفر | 1,260,000,000 |
8S | 1401 ایران خودرو | صفر | 1,800,000,000 |
8S | 1402| ایران خودرو | صفر | 1,900,000,000 |
منبع: باما |
0 دیدگاه