قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 287,300,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 259,880,000 |
نیم سکه تک فروشی | 155,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 105,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 63,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 257,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 122,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 63,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 56,620,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 29,700,000 |
حباب نیم سکه | 40,430,000 |
حباب ربع سکه | 47,690,000 |
حباب سکه گرمی | 34,790,000 |
0 دیدگاه