قیمت خودرو امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۲+ جدول

قیمت خودرو امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودرو امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۲+ جدول
دیگران چه می خوانند:

شهر بورس نوشت: قیمت خودرو امروز 13 تیر 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت روز انواع خودروها
خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان)  قیمت دلاری بازار آزاد  قیمت دلاری کارخانه

قیمت خودروهای سایپا

تیبا 335,000,000 6,660
تیبا 2 345,000,000 6,859
ساینا S 359,000,000 241,081,000 7,137 4,793
ساینا S تیپ DA 360,000,000 248,694,000 7,157 4,944
ساینا S دوگانه سوز 382,000,000 283,128,000 7,594 5,629
ساینا S اتوماتیک 410,000,000 330,932,000 8,151 6,579
کوییک 347,000,000 193,312,000 6,899 3,843
کوییک تیپ DA 348,000,000 201,180,000 6,918 4,000
کوییک اتوماتیک 415,000,000 327,087,000 8,250 6,503
کوییک R 350,000,000 255,999,000 6,958 5,089
کوییک R تیپ DA 351,000,000 255,999,000 6,978 5,089
کوییک R اتوماتیک 421,000,000 288,114,000 8,370 5,728
کوییک R اتوماتیک تیپ DA 425,000,000 338,484,000 8,449 6,729
کوییک S 359,000,000 268,194,000 7,137 5,332
کوییک S تیپ DA 360,000,000 268,808,000 7,157 5,344
شاهین 584,000,000 425,166,000 11,610 8,453
سایپا 151 275,000,000 218,029,000 5,467 4,335
سایپا 151 (لاینر) 278,000,000 221,380,000 5,527 4,401
وانت زامیاد 569,000,000 485,000,000 11,312 9,642
وانت زامیاد (هیدرولیک) 579,000,000 495,000,000 11,511 9,841
وانت زامیاد گازسوز 580,000,000 545,000,000 11,531 10,835
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) 584,000,000 551,000,000 11,610 10,954
وانت زامیاد دیزل 689,000,000 625,000,000 13,698 12,425
وانت پادرا 650,000,000 599,000,000 12,922 11,909
وانت پادرا (دوگانه سوز) 690,000,000 645,000,000 13,718 12,823
پیکاپ کارون 779,000,000 710,000,000 15,487 14,115
پیکاپ زاگرس 1,490,000,000 1,195,000,000 29,622 23,757

قیمت خودروهای ایران خودرو

وانت آریسان 2 407,000,000 383,000,000 8,091 7,614
سورن پلاس (تیپ 1) 562,000,000 11,173
سورن پلاس (تیپ 2) 566,000,000 11,252
سورن پلاس (تیپ 3) 595,000,000 331,284,000 11,829 6,586
سورن پلاس دوگانه‌سوز 613,000,000 372,407,000 12,187 7,404
دنا پلاس (تیپ 1) 660,000,000 349,800,000 13,121 6,954
دنا پلاس توربو (6 سرعته) 768,000,000 482,000,000 15,268 9,583
دنا پلاس توربو اتوماتیک 857,000,000 545,000,000 17,038 10,835
پژو پارس 522,000,000 260,200,000 10,378 5,173
پژو پارس سفارشی 537,500,000 291,160,000 10,686 5,788
پژو پارس سفارشی ELX 580,000,000 327,600,000 11,531 6,513
پژو پارس TU5 637,000,000 275,200,000 12,664 5,471
پژو 206 تیپ 2 513,000,000 10,199
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) 567,000,000 259,000,000 11,272 5,149
پژو 207 موتور TU3 544,000,000 323,800,000 10,815 6,437
پژو 207 تیپ 5 554,000,000 348,800,000 11,014 6,934
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) 615,000,000 334,640,000 12,227 6,653
پژو 207 دنده‌ای (برقی) 664,000,000 318,600,000 13,201 6,334
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما) 699,000,000 343,700,000 13,897 6,833
پژو 207 اتوماتیک 825,000,000 420,390,000 16,402 8,358
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) 864,000,000 17,177
پژو 207 اتوماتیک MC 760,000,000 418,870,000 15,109 8,327
رانا پلاس 499,000,000 322,200,000 9,920 6,406
رانا پلاس (پانوراما) 565,000,000 343,555,000 11,233 6,830
تارا دستی 702,000,000 394,400,000 13,956 7,841
تارا اتوماتیک 817,000,000 490,551,000 16,243 9,753
هایما اس 5 5 ) پلاس 1,295,000,000 982,600,000 25,746 19,535
هایما اس 7 S7) پلاس 1,450,000,000 1,007,000,000 28,827 20,020
هایما اس 7 S7) پلاس سفارشی 1,485,000,000 29,523
هایما 8 اس 8S) 1,960,000,000 1,550,000,000 38,966 30,815
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) 2,265,000,000 1,885,000,000 45,030 37,475
پیکاپ فوتون . دیزل 1,690,000,000 1,525,000,000 33,598 30,318

قیمت خودروهای مدیران خودرو

X22 دنده ای 758,000,000 615,000,000 15,070 12,227
X22 اتوماتیک 880,000,000 17,495
X22 پرو اتوماتیک 990,000,000 870,700,000 19,682 17,310
X55 پرو 1,400,000,000 1,251,000,000 27,833 24,871
آریزو 5 1,170,000,000 1,055,000,000 23,260 20,974
آریزو 5 اسپورت 1,215,000,000 1,096,000,000 24,155 21,789
آریزو 6 پرو 1,540,000,000 1,430,000,000 30,616 28,429
تیگو 7 (IE) 1,545,000,000 1,380,000,000 30,716 27,435
تیگو 7 پرو 1,890,000,000 1,667,000,000 37,575 33,141
تیگو 8 پرو 2,480,000,000 2,269,000,000 49,304 45,109
تیگو 8 پرومکس 3,040,000,000 2,630,000,000 60,437 52,286
تیگو 8 پرومکس (IE) 3,080,000,000 2,690,000,000 61,233 53,479
فونیکس FX (1.5) 1,780,000,000 35,388
فونیکس FX (1.6) 2,060,000,000 1,740,000,000 40,954 34,592

قیمت خودروهای کرمان موتور

لیفان X70 1,400,000,000 27,833
جک J4 775,000,000 785,000,000 15,408 15,606
جک S3 1,120,000,000 955,000,000 22,266 18,986
جک S5 1,505,000,000 1,545,000,000 29,920 30,716
کی‌ام‌سی T8 1,580,000,000 1,650,000,000 31,412 32,803
کی‌ام‌سی J7 1,680,000,000 1,750,000,000 33,400 34,791
کی‌ام‌سی K7 1,930,000,000 1,850,000,000 38,370 36,779

قیمت خودروهای بهمن موتور

وانت کارا (تک کابین) 514,000,000 448,000,000 10,219 8,907
وانت کارا (دو کابین) 535,000,000 469,000,000 10,636 9,324
وانت کاپرا 1,015,000,000 949,000,000 20,179 18,867
رسپکت 1,330,000,000 1,083,000,000 26,441 21,531
فیدلیتی (5 نفره) 1,780,000,000 1,164,000,000 35,388 23,141
فیدلیتی (7 نفره) 1,835,000,000 1,190,000,000 36,481 23,658
دیگنیتی پرایم 1,850,000,000 1,330,000,000 36,779 26,441
دیگنیتی پرستیژ 2,175,000,000 1,611,000,000 43,241 32,028
ون باری اینرودز 568,000,000 699,880,000 11,292 13,914

قیمت خودروهای سایر شرکت ها

تیگارد X35 1,330,000,000 1,045,000,000 26,441 20,775
لاماری ایما 2,045,000,000 1,555,000,000 40,656 30,915
آسنا دنده ای 1,735,000,000 1,050,000,000 34,493 20,875
مکث تیارا 1,690,000,000 1,366,000,000 33,598 27,157
مکث کلوت دستی 1,710,000,000 1,596,000,000 33,996 31,730
مکث کلوت اتوماتیک 2,175,000,000 1,873,000,000 43,241 37,237
راین R3 533,000,000 579,000,000 10,596 11,511
دایون Y5 1,690,000,000 1,248,000,000 33,598 24,811
فردا T5 1,600,000,000 1,306,000,000 31,809 25,964
سوبا M4 2,590,000,000 2,300,000,000 51,491 45,726
 
 

قیمت خودرو امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۲+ جدول

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟