اجاره خانه ۱۰۰ متری در تهران به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان بودجه برای رهن نیازمند است.
اقتصاد آنلاین نوشت: اجاره یک واحد 1000 متری در تمام مناطق تهران از ولنجک که منطقه گران قیمت شمال پایتخت به شمار می رود گرفته تا شرق،غرب و جنوب شهر را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغی حدود 500 میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید،خیالتان راحت باشد.از این رو جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره خانه 100 متری در تهران به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
با توجه به سال ساخت،منطقه و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور،پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره هزینه اجاره خانه در تهران به دست می آورید.
محله | متراژ(متر) | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ولنجک | 100 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1396 | 1٬500٬000٬000 | 7٬000٬000 |
فرشته | 100 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1399 | 2٬000٬000٬000 | 30٬000٬000 |
سعادت آباد | 100 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1385 | 500٬000٬000 | 25٬000٬000 |
دریاچه چیتگر | 100 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1400 | 500٬000٬000 | 17٬000٬000 |
جمهوری | 100 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1395 | 800٬000٬000 | 6٬000٬000 |
بهارستان | 100 | 2خوابه،پارکینگ،انباری | 1390 | 600٬000٬000 | -- |
پیروزی | 100 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1394 | 600٬000٬000 | 9٬000٬000 |
تهران پارس | 100 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1397 | 700٬000٬000 | 9٬000٬000 |
نازی آباد | 100 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1395 | 700٬000٬000 | 6٬000٬000 |
شهر ری | 100 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور | 1396 | 1٬000٬000٬000 | -- |
0 دیدگاه